Nejnižší hokejová liga ...
Hlavní menu

Tabulka

Fotogalerie
http://www.nhlmb.cz/skripty/spaw2/uploads/images/_mistri.jpg

Statistika
TOPlist

09/10 Komplet

NHL MB 2009-2010

 R O Z H O D N U T O :

 1. STARS OBRUBY

     2. HC Butchers

     3. Flóra

     4. Propos Killers

    ---------------------------------

    Tabulka 5.-10. místo:

    Pořadí

     Družstvo

    poč. záp. 

      V

    R

    P

    skóre

    body

     skóre celkem  body celkem

    5.

     Panters

    5

     4  0  1

     36

     :

    14

    8

     128

     :

       86

     21+8  29

    6.

     Dobrovice

    5

     2

    1

    2

    20

    :

    24

     5

     91

     :

    85

     18+5  23

    7.

     Devils

    5

     2

     2

    1

     19

    :

    35

     6

     69

     :

     113  15+6  21

    8.

     Démon

    5

     3  0

     2

     22

    :

    17

     6

     64

     :

     111    7+6  13

    9.

     Medvědi

    5

     1

    2

    1

    15

    :

    23

    4

     65

     :

     141    7+4  11

    10. 

     Hymr

    5

     0

    1

    4

     10

    :

    19

     1

     58

     :

     130    3+1    4

    -----------------------------------------------------------------------

    Finále:

    HC Buthers vs. Stars Obruby - 1:2 na zápasy (2:1, 4:5 po SN, 3:4 po SN)

    Malé Finále:

    Flóra vs. Propos Killers - vyrovnáno 1:1 na zápasy (5:4, 1:2, 4:3 po SN)

    Semifinále:

    Butchers vs. Flóra 2:0 (5:4 po SN, 3:1)

    Stars vs. Propos 2:0 (3:0; 5:3)

    Konečné pořadí základní části:

     

    Poř. Tym zapasy vyhry remizy prohry skore body
    1 HC Butchers 18 16 1 1 106 : 39 33
    2 Stars Obruby 18 13 1 4 104 : 59 27
    3 Propos Killers 18 13 1 4 100 : 49 27
    4 Flóra 18 11 0 7 73 : 55 22
    5 Panters 18 10 1 7 92 : 72 21
    6 TTD Dobrovice 18 7 4 7 71 : 61 18
    7 AHC Dolní Bousov Devils 18 7 1 10 50 : 78 15
    8 Démon Doubravička 18 3 1 14 42 : 94 7
    9 HC Medvědi MB 18 3 1 14 50 : 118 7
    10 HC Hymr 18 1 1 16 48 : 111 3


    Rovnost bodů:

    2.stars - 3.propos

    – body ze vzájemných utkání 3:1 pro stars

    8.Démon 9. Medvědi

    - body ze vzájemných utkání 2:2,
    - vyšší rozdíl branek ze vzájemných utkáních 5:4,2:3 (1:1),
    - vyšší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání (7:7),
    - vyšší rozdíl branek ze všech odehraných utkání: 42:94 (-52); 50:118 (-68).

    ___________________________________________________________________

    Statistiky: Kanadské bodování

    Hráč (tým) body goly asistence trest.min
    1. Zápotocký Ondřej (Panters) 57 43 14 10
    2. Ščuplov Oleg (Propos Killers) 41 25 16 6
    3. Hubínek Jiří (HC Butchers) 39 24 15 2
    4. Pavlíček Jiří (Stars Obruby) 39 17 22 0
    5. Najman Tomáš (HC Butchers) 31 13 18 0
    6. Pácha Slávek (Propos Killers) 27 15 12 8
    7. Richtr Pavel (Propos Killers) 27 14 13 24
    8. Jonáš Pavel (Panters) 27 10 17 8
    9. Novák Miroslav (HC Butchers) 24 13 11 2
    10. Klein Rastislav (Stars Obruby) 24 11 13 35
    11. Hašlar Přemysl (Flóra) 23 12 11 6
    12. Švejda Marek (Flóra) 22 10 12 2
    13. Bacovský Václav ml. (Stars Obruby) 21 11 10 0
    14. Rejzl Štěpán (Panters) 21 6 15 12
    15. Novák Petr (HC Butchers) 20 7 13 0
    16. Dufek Milan (Panters) 19 8 11 0
    17. Dvorský Pavel (TTD Dobrovice) 18 13 5 10
    18. Hercík Vladimír (HC Butchers) 18 9 9 6
    19. Machač Petr (Démon Doubravička) 18 8 10 6
    20. Kabele Petr (TTD Dobrovice) 18 7 11 6
    21. Vitmajer Vladimír (Stars Obruby) 17 13 4 50
    22. Plavnický Radek (TTD Dobrovice) 17 9 8 0
    23. Sandrik Vladimír (HC Hymr) 15 10 5 6
    24. Hanoušek Petr (HC Medvědi MB) 15 9 6 6
    25. Boček Jiří (Flóra) 15 8 7 6
    26. Dvořák Roman (Flóra) 15 7 8 6
    27. Svoboda Jiří (Stars Obruby) 14 8 6 8
    28. Jurča Petr (AHC Dolní Bousov Devils) 14 5 9 16
    29. Málek Tomáš (HC Butchers) 13 8 5 14
    30. Minařík Jaroslav (HC Butchers) 13 7 6 2
    31. Kůla Petr (TTD Dobrovice) 13 6 7 0
    32. Liška Dušan (HC Butchers) 13 4 9 8
    33. Fadrhonc Milan (Stars Obruby) 13 4 9 6
    34. Dufek Jan (HC Hymr) 12 8 4 2
    35. Leiner Miroslav (Flóra) 12 7 5 8
    36. Marušinec Jakub (Stars Obruby) 12 6 6 38
    37. Havelka Josef (HC Butchers) 12 3 9 4
    38. Truksa ml. Vítěslav (TTD Dobrovice) 11 10 1 0
    39. Moc Lukáš (HC Medvědi MB) 11 10 1 6
    40. Břicháček Petr (Démon Doubravička) 11 8 3 10
    41. Bína Tomáš (Propos Killers) 11 6 5 6
    42. Svárovský Pavel (HC Hymr) 11 6 5 4
    43. Šona Petr (Panters) 11 5 6 10
    44. Horák Tomáš (HC Medvědi MB) 11 5 6 2
    45. Holec Daniel (HC Butchers) 11 4 7 15
    46. Čmugr Jan (TTD Dobrovice) 11 4 7 0
    47. Repš Václav (AHC Dolní Bousov Devils) 10 6 4 0
    48. Prokurát Václav (HC Medvědi MB) 10 6 4 4
    49. Bím Miroslav (Démon Doubravička) 10 5 5 22
    50. Oliberius Luboš (HC Butchers) 10 2 8 6
    51. Krumpholc Petr (Propos Killers) 9 4 5 6
    52. Hendrych Petr (Démon Doubravička) 9 4 5 0
    53. Mann Karel (Flóra) 9 3 6 2
    54. Hruška Jiří (Propos Killers) 9 2 7 16
    55. Najberk Jakub (Propos Killers) 9 1 8 4
    56. Truksa st. Vítěslav (TTD Dobrovice) 9 1 8 8
    57. Antl Zdeněk (Propos Killers) 8 8 0 0
    58. Bacovský Václav st. (Stars Obruby) 8 7 1 0
    59. Šmíd Milan (Propos Killers) 8 5 3 2
    60. Pilař David (AHC Dolní Bousov Devils) 8 5 3 0
    61. Gregor Ladislav (Démon Doubravička) 8 3 5 14
    62. Procházka Jiří (HC Butchers) 8 3 5 8
    63. Drbout Petr (Propos Killers) 8 2 6 12
    64. Pokorný Václav (TTD Dobrovice) 8 2 6 10
    65. Pánek Daniel (Panters) 8 2 6 8
    66. Mařan Petr (Propos Killers) 7 5 2 2
    67. Pilař Jiří (AHC Dolní Bousov Devils) 7 4 3 2
    68. Staňko Igor (Flóra) 7 4 3 6
    69. Král Václav (Stars Obruby) 7 4 3 4
    70. Sajdl Tomáš (TTD Dobrovice) 7 3 4 8
    71. Majer Zdeněk (HC Butchers) 7 2 5 6
    72. Bejr Josef (Stars Obruby) 7 2 5 24
    73. Borovička František (AHC Dolní Bousov Devils) 6 6 0 35
    74. Kollátor Aleš (AHC Dolní Bousov Devils) 6 6 0 0
    75. Dvořák Karel (HC Hymr) 6 5 1 8
    76. Pavlíček Petr (Stars Obruby) 6 5 1 0
    77. Janus Pavel (Panters) 6 5 1 0
    78. Mačat Petr (Stars Obruby) 6 4 2 0
    79. Vodháněl Lukáš (AHC Dolní Bousov Devils) 6 3 3 6
    80. Tarasyuk Jurij (Démon Doubravička) 6 3 3 14
    81. Bělohlávek Radek (TTD Dobrovice) 6 3 3 2
    82. Pič Martin (Panters) 6 3 3 4
    83. Hlubucek Marek (HC Medvědi MB) 6 2 4 6
    84. Zámyslický Miroslav (HC Medvědi MB) 6 2 4 12
    85. Hrdý Milan (AHC Dolní Bousov Devils) 6 1 5 2
    86. Čejka Martin (Panters) 6 0 6 14
    87. Kubrt Jan (TTD Dobrovice) 5 5 0 0
    88. Jaroš Dušan (Propos Killers) 5 4 1 0
    89. Pažout František (AHC Dolní Bousov Devils) 5 4 1 4
    90. Hrabovský Lumír (Flóra) 5 4 1 4
    91. Ševčík Stanislav (Propos Killers) 5 3 2 2
    92. Kratochvíl Jan (HC Hymr) 5 3 2 4
    93. Dvořák Zbyšek (Flóra) 5 3 2 0
    94. Grundman Aleš (TTD Dobrovice) 5 3 2 4
    95. Hájek Václav (Stars Obruby) 5 3 2 0
    96. Hujer Jan (HC Medvědi MB) 5 3 2 14
    97. Bulíř Petr (AHC Dolní Bousov Devils) 5 2 3 2
    98. Lender Ota (Flóra) 5 2 3 30
    99. Krumpholc Karel (Démon Doubravička) 5 2 3 18
    100. Kučera Pavel (Stars Obruby) 5 2 3 8
    101. Vavrečka Vratislav (Propos Killers) 5 1 4 4
    102. Hradecký Michal (Flóra) 5 1 4 2
    103. Stodůlka Josef (HC Hymr) 5 0 5 16
    104. Hron Radek (AHC Dolní Bousov Devils) 4 3 1 6
    105. Žofka Josef (HC Butchers) 4 3 1 0
    106. Šálek Michal (Démon Doubravička) 4 3 1 20
    107. Kodrik Josef (AHC Dolní Bousov Devils) 4 2 2 8
    108. Hlaváč Miroslav (HC Butchers) 4 2 2 8
    109. Kubánek Michal (Démon Doubravička) 4 2 2 2
    110. Konopka Milan (TTD Dobrovice) 4 2 2 4
    111. Starý Petr (Panters) 4 2 2 6
    112. Kaše Miroslav (HC Hymr) 4 2 2 0
    113. Ševčík Jiří (Propos Killers) 4 1 3 6
    114. Pokovič Viktor (HC Hymr) 4 0 4 2
    115. Motyčka Ladislav (Flóra) 4 0 4 6
    116. Niebroj Petr (Flóra) 3 3 0 2
    117. Palda Karel (HC Hymr) 3 3 0 4
    118. Dajč Lukáš (AHC Dolní Bousov Devils) 3 2 1 22
    119. Helcmanovsky Martin (HC Hymr) 3 2 1 0
    120. Koštíř Jaroslav (Stars Obruby) 3 2 1 4
    121. Čapek Alexandr (Stars Obruby) 3 2 1 48
    122. Košek Zdeněk (Panters) 3 2 1 4
    123. Přibyl Jaromír (HC Butchers) 3 2 1 0
    124. Khol Martin (HC Hymr) 3 1 2 10
    125. Čech Jakub (HC Hymr) 3 1 2 8
    126. Špička Petr (Flóra) 3 1 2 14
    127. Špitálský Milan (TTD Dobrovice) 3 1 2 2
    128. Adamovský David (Propos Killers) 3 1 2 6
    129. Kračmar Milan (Panters) 3 1 2 0
    130. Matoušek Jiří (HC Medvědi MB) 3 1 2 2
    131. Koťátko Lukáš (HC Medvědi MB) 3 1 2 0
    132. Hujer Tomáš (HC Medvědi MB) 3 1 2 2
    133. Laššo Petr (HC Medvědi MB) 3 1 2 2
    134. Kysela Daniel (Propos Killers) 3 0 3 6
    135. Cimr Jaroslav (Flóra) 3 0 3 0
    136. Holoubek Josef (Démon Doubravička) 3 0 3 4
    137. Jaroš Michal (Propos Killers) 2 2 0 2
    138. Tarasyuk Sergej (Démon Doubravička) 2 2 0 4
    139. Linhart Martin (Panters) 2 2 0 2
    140. Blažek Pavel (HC Hymr) 2 1 1 2
    141. Kochman Miroslav (HC Hymr) 2 1 1 2
    142. Mucek Martin (HC Hymr) 2 1 1 63
    143. Šimon Filip (Panters) 2 1 1 0
    144. Švarc Petr (Panters) 2 1 1 6
    145. Klíma Milan (Panters) 2 1 1 12
    146. Sedmihradský Miroslav (HC Medvědi MB) 2 1 1 8
    147. Chalupa Josef (Propos Killers) 2 0 2 8
    148. Černoušek Martin (AHC Dolní Bousov Devils) 2 0 2 6
    149. Líman Jaroslav (TTD Dobrovice) 2 0 2 6
    150. Křístek Radim (Flóra) 2 0 2 6
    151. Šilhavý Michal (HC Hymr) 1 1 0 2
    152. Šilhavý Petr (HC Hymr) 1 1 0 0
    153. Holoubek Miloš (Démon Doubravička) 1 1 0 10
    154. Podzimek Miroslav (Démon Doubravička) 1 1 0 0
    155. Šubrt David (HC Hymr) 1 1 0 2
    156. Rylich Václav (Flóra) 1 1 0 2
    157. Holan Lukáš (HC Medvědi MB) 1 1 0 4
    158. Bígl Martin (HC Medvědi MB) 1 1 0 4
    159. Vopásek Jaroslav (HC Medvědi MB) 1 1 0 0
    160. Olbrich Filip (AHC Dolní Bousov Devils) 1 1 0 2
    161. Danda Martin (HC Medvědi MB) 1 1 0 0
    162. Přibyl Dušan (TTD Dobrovice) 1 1 0 4
    163. Drašnar Petr (AHC Dolní Bousov Devils) 1 0 1 16
    164. Ježek Petr (AHC Dolní Bousov Devils) 1 0 1 2
    165. Kozák Martin (AHC Dolní Bousov Devils) 1 0 1 0
    166. Švejda Radek (HC Hymr) 1 0 1 2
    167. Mendík Martin (HC Hymr) 1 0 1 8
    168. Brzák Josef (HC Butchers) 1 0 1 0
    169. Trubička Tomáš (Démon Doubravička) 1 0 1 2
    170. Konopka Petr (Démon Doubravička) 1 0 1 0
    171. Svárovský Jaroslav (TTD Dobrovice) 1 0 1 12
    172. Recský Ladislav (HC Medvědi MB) 1 0 1 0
    173. Balda Radek (Propos Killers) 0 0 0 0
    174. Jakubec Radek (AHC Dolní Bousov Devils) 0 0 0 0
    175. Vladimír Mašek (AHC Dolní Bousov Devils) 0 0 0 0
    176. Nechánský Pavel (AHC Dolní Bousov Devils) 0 0 0 4
    177. Hušák Pavel (TTD Dobrovice) 0 0 0 0
    178. Červa Michal (HC Butchers) 0 0 0 0
    179. Babka Milan (Panters) 0 0 0 0
    180. Volák Martin (Flóra) 0 0 0 0
    181. Baloun Jaromír (Flóra) 0 0 0 6
    182. Procházka Ladislav (Démon Doubravička) 0 0 0 0
    183. Baran Juraj (Démon Doubravička) 0 0 0 0
    184. Benda Vlastimil (Démon Doubravička) 0 0 0 0
    185. Flodrman Václav (Démon Doubravička) 0 0 0 0
    186. Kolář Martin (TTD Dobrovice) 0 0 0 4
    187. Chloupek Jan (Stars Obruby) 0 0 0 0
    188. Salač Milan (Panters) 0 0 0 2
    189. Křelina Josef (HC Hymr) 0 0 0 0
    190. Petrů Václav (HC Medvědi MB) 0 0 0 4
    191. Šimo Slavomír (HC Medvědi MB) 0 0 0 6
    192. Antošek Lukáš (HC Medvědi MB) 0 0 0 0
    193. Hurta Jan (HC Medvědi MB) 0 0 0 0
    194. Netík Jaroslav (HC Medvědi MB) 0 0 0 0
    195. Polák Roman (AHC Dolní Bousov Devils) 0 0 0 0
    196. Krchov Jan (HC Butchers) 0 0 0 0
    197. David Fiala (Propos Killers) 0 0 0 0
    198. Zdeněk Silbernage (Démon Doubravička) 0 0 0 0
    199. Rechtík Jiří (Panters) 0 0 0 0

     

    Rozpis a výsledky utkání:

     Den

     čas  místo  Kolo  domácí  vs.  hosté skóre
     Út   02.02.10  21:15  Velká hala  Semifinále1-1.  Butchers  vs.  Flóra  5:4
     Pá  05.02.10  20:45  Velká hala  1. - Play out  Dobrovice  vs.  Devils  1:4
     Pá  05.02.10  18:45  Malá hala  2. - Play out  Panters  vs.  Démon  3:5
     Pá  05.02.10  20:45  Malá hala  Semifinále2-1.  Stars  vs.  Propos  3:0
     Ne  07.02.10  20:45  Malá hala  3.- Play out  Medvědi  vs.  Hymr  4:1
     St  10.02.10  20:30  Velká hala  Semifinále1-2.  Butchers  vs.  Flóra  3:1 po SN
     Čt  11.02.10  20:30  Malá hala  4.- Play out  Devils  vs.  Hymr  3:3
     Pá  12.02.10  19:30  Velká hala  Semifinále2-2.  Stars  vs.  Propos  5:3
     Pá  12.02.10  21:30  Velká hala  5.- Play out  Panters   vs.  Medvědi  8:1
     Pá  12.02.10  19:00  Malá hala  6.- Play out  Dobrovice  vs.  Démon   6:5
     Čt  18.02.10  20:30  Malá hala  7.- Play out  Devils  vs.  Medvědi  4:4
     Ne  21.02.10  19:15  Malá hala  9.- Play out  Panters  vs.  Hymr  4:2
     Po  22.02.10  19:45  Velká hala  1.Finále  Butchers  vs.  Stars  2:1
     Po  22.02.10  21:00  Malá hala  1.Malé Finále  Flóra  vs.  Propos  5:4
     Út  23.02.10  20:45  Malá hala  10.- Play out  Dobrovice  vs.  Medvědi  4:4
     St  24.02.10  19:45  Velká hala  11.- Play out  Panters  vs.  Devils  14:2
     Čt  25.02.10  20:00  Velká hala  12.- Play out  Démon  vs.  Hymr  3:0
     Pá  26.02.10  20:15  Malá hala  8.- Play out  Panters  vs.  Dobrovice  7:4
     Út  02.02.10  19:00  Velká hala  2.Finále  Butchers  vs.  Stars  4:5 po SN
     Út  02.02.10  19:15  Malá hala  2.Malé Finále  Flóra  vs.  Propos  1:2&a